2019: Max Walscheid wint natte editie van de Omloop van het Houtland
1 | Walscheid Max | Team Sunweb |
2 | De Bondt Dries | Corendon - Circus |
3 | van der Hoorn Taco | Team Jumbo-Visma |
4 | van Schip Jan-Willem | Roompot - Charles |
5 | Keukeleire Jens | Lotto Soudal |
6 | Theuns Edward | Trek - Segafredo |
7 | van Poppel Danny | Team Jumbo-Visma |
8 | Cardis Romain | Team Total Direct Energie |
9 | Naesen Lawrence | Lotto Soudal |
10 | Jans Roy | Corendon - Circus |
2018: Van Genechten wint Omloop van het Houtland na millimetersprint
1 | Jonas Van Genechten | Vital Concept Cycling Club |
2 | Jasper De Buyst | Lotto - Soudal |
3 | Timothy Dupont | Wanty - Groupe Gobert |
4 | Jens Keukeleire | Lotto - Soudal |
5 | Bram Welten (NL) | Fortuneo-Samsic |
6 | Aksel Nömmela (Est) | BEAT Cycling Club |
7 | Boy van Poppel | Trek - Segafredo |
8 | Emiel Vermeulen | Roubaix - Lille Métropole |
9 | Kevyn Ista | WB-Aqua Protect-Veranclassic |
10 | Fridtjof Röinäs (Noo) | Joker - Icopal |
2017: Tom Devriendt (Wanty - Groupe Gobert) wint 72e Omloop van het Houtland Lichtervelde
1 | DEVRIENDT Tom | Wanty - Groupe Gobert |
2 | WYNANTS Maarten | Team LottoNL-Jumbo |
3 | VAN GOETHEM Brian (NL) | Roompot - Nederlandse Loterij |
4 | GREIPEL André (D) | Lotto - Soudal |
5 | WALSCHEID Maximilian (D) | Team Sunweb |
6 | VAN LERBERGHE Bert | Sport Vlaanderen - Baloise |
7 | GEUENS Alexander | Pauwels Sauzen - Vastgoedservice |
8 | STALLAERT Joeri | Cibel - Cebon |
9 | MANNAERTS Jelle | Tarteletto - Isorex |
10 | DUPONT Timothy | Veranda's Willems - Crelan |